



MIGOCKI
MUSKEL PRO für Pferde - Gesunder Muskelaufbau
Art.-Nr.: MGKI19134
118,50 €
Inhalt: 10,00 kg11,85€ / Kilogramm
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
1
Aktuelle Menge: 1, Minimum: 1, Verfügbar: true
Bezahle sicher mit






Beschreibung
Analytische Bestandteile
Zusammensetzung
Aminosäuregehalt (natürlich) je 100 g:
Lysin | 2.210 mg |
Methionin | 520 mg |
Cystein | 540 mg |
Asparagin | 4.190 mg |
Threonin | 1.470 mg |
Serin | 1.820 mg |
Glutamin | 6.890 mg |
Prolin | 1.760 mg |
Glycin | 1.640 mg |
Alanin | 1.630 mg |
Valin | 1.760 mg |
Isoleucin | 1.680 mg |
Leucin | 2.730 mg |
Tyrosin | 1.310 mg |
Phenylalanin | 1.920 mg |
Histidin | 960 mg |
Arginin | 2.720 mg |
Tryptophan | 500 mg |
Zusammensetzung: Soja (Non-GMO), Leinextraktionsschrot, Calciumcarbonat
Analytische Bestandteile und Gehalte:
Rohprotein | 41,1 % |
Rohfett | 2,6 % |
Rohfaser | 3,9 % |
Rohasche | 14,0 % |
Natrium | 0,02 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A | 50.000 IE |
Vitamin D3 | 2.500 IE |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat | 500 mg |
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat | 6 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 7 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid | 5 mg |
Vitamin B12 als Cyanocobalamin | 50 µg |
Eisen als Eisenaminosäurechelat, Hydrat | 50 mg |
Mangan als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat | 200 mg |
Kupfer als Aminosäure-Kupferchelat, Hydrat | 100 mg |
Selen als Natriumselenit | 12,5 mg |
Selen als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert |
5 mg |
Zink als Proteinhydrolysate-Zinkchelat | 350 mg |
Fütterungsempfehlung
Ca. 100 g / Tag für Großpferde (600 kg) |
Ca. 50 g / Tag für Ponys/Kleinpferde |
Der enthaltene Messbecher entspricht ca. 100 g Pellets. |
Im Training und in Aufbauphasen bis zu 6 Monate zufüttern. |
Hinweise
Kühl, trocken und dunkel lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Pelletiertes Ergänzungsfuttermittel für Pferde. Hergestellt in Deutschland.